FornavnBjørn
EtternavnHopsdal
År1961
KjønnM
KlubbBergen CK
Merida Rittranking IDBH005
Navn Plass Poeng Ritt
Bjørn Hopsdal 715 260.06 48
Ritt År Plass Tid Poeng Klasse Lag
Os Rundt 2012-05-01 - 1:01:04 174.94 M50-54 Bergen CK/Storebrand
Rådalen Rundt 48 km 2012-04-15 1 1:13:28 419.23 M50-54 Bergen CK
Åsane Storsenter Rundt 2011-09-11 1 02:34:36 217.22 M50-54 Bergen CK
Cramorittet 2011-09-10 1 00:50:42 422.88 M50-54 Bergen CK
Sturerittet 2011-09-03 1 01:20:21 237.34 M50-54 Bergen CK
Birkebeinerrittet 2011-08-27 17 03:11:56 251.58 M50-54 Bergen CK/Storebrand
NM Veteran Fellesstart 88 km 2011-07-02 4 2:21:47 407.03 Aktiv menn 50-54 Bergen Cykleklubb
Bergen-Voss 2011-06-04 1 04:16:02 609.89 Menn 50-59 år Bergen Cykleklubb
Gullfjellet Rundt 2011-05-08 2 2:24:07 529.06 M50 Bergen CK
Øygardsrittet 10 runder 2010-09-05 1 1:10:41 246.93 M45-49 Bergen CK
Birkebeinerrittet 2010-08-28 19 03:16:03 228.44 M45-49 Storebrand/BCK
Klosterrittet 2010-08-14 1 2:05:08 383.06 M45 Storebrand/BCK
NM Veteran Fellesstart 7 r M45 2010-06-20 17 2:45:29 377.03 M45-49 Bergen CK
Nordsjørittet 2010-06-12 4 03:28:03 335.5 Menn 45-49 år Storebrand/BCK
Bergen-Voss 2010-06-05 1 03:55:56 564.2 Menn 40-49 år Bergen CK
Color Line Setesdal Tour 2010-05-29 13 05:34:45 527.71 Menn 40-49 år Bergen CK
Skjærgårdsrittet 2010-05-24 2 1:43:28,61 327.75 Menn 40-49 år Bergen Ck/storebrand
6-vatnsrunden 2010-05-09 2 2:11:55,00 535.31 Menn 40-49 år Bergen CK
Fyllingsdalsrittet 2010-05-02 3 1:53:28 305.34 M45-49 Bergen CK
Os Rundt 2010-05-01 - 01:06:21 429.11 M 45-49 Bergen CK
Nymarks Tempo 2010-04-27 1 0:08:49 490.14 Menn 45-49 Bergen CK
Rådalen Rundt 8 runder, 48 km 2010-04-18 2 1:31:35 317.85 M45-49 Bergen CK
Sotramila Individuell tempo 20 km 2010-04-17 2 0:30:29 591.75 Aktiv menn 45-49 Bergen Cykleklubb
Birkebeinerrittet 2009-08-29 123 03:42:17 427.2 M45-49 BCK/Storebrand
Lønningrittet 25 min + 5 runder 2009-08-22 4 2:49:39 552.48 M45-49 Bergen CK
Klosterrittet 2009-08-15 - 02:12:46 334.82 M45 Storebrand
Bergen-Voss 2009-06-06 18 04:25:19 648.53 Menn 40-49 år Bergen CK
Skjærgårdsrittet 2009-06-01 6 1:45:55,03 656.45 Menn 40-49 år Bck
Color Line Setesdal Tour 2009-05-30 5 05:23:28 563.4 Menn 40-49 år BCK
6-vatnsrunden 2009-05-03 - 2:16:33,00 610.08 Menn 40-49 år Storebrand
Birkebeinerrittet 2008-08-30 19 03:05:27 320.64 M45-49 Storebrand
Birkebeinerrittet 2007-08-25 18 03:21:17 318.4 M45-49
Birkebeinerrittet 2006-08-26 9 03:03:10 226.6 M45 Storebrand
Skarverittet 2006-07-29 3 2:16:11 353.56 M45-49 Storebrand
Bergen-Voss 2006-06-10 9 04:17:02 471.46 Menn 40-49 år Storebrand
6-vatnsrunden 2006 - 2:16:17 492.63 M 45-49 Storebrand BI
Birkebeinerrittet 2005-08-20 10 03:04:21 239.59 M40 Bergen CK
Skarverittet 2005-07-30 6 2:19:17 332.97 M40-44 år Bergen CK
Bergen-Voss 2005-06-04 4 04:25:47 267.85 Menn 40-49 år bck
6-vatnsrunden 2005 - 2:14:50 320.19 BERGEN CK
Birkebeinerrittet 2004-08-28 60 3.27.20 349.51 M40 Bergen CK
Jotunheimen Rundt 2004-07-09 9 13:01:13 406.69 Menn rekordpulje BCK
Birkebeinerrittet 2003-08-23 3 03:08:49 243.92 M40 Bergen CK
Den Store Styrkeprøven Trondheim 2003-06-21 4 14:48:43 527.02 Menn 40-44 år Bergen CK
Birkebeinerrittet 2002-08-24 561 3.58.09 616.49 M40 Bergen CK
Birkebeinerrittet 2001-08-25 11 3.09.26 228.74 M40 Bergen CK
Aarbakkerittet Lysebotn - Bryne 2001 6 04:26:41 343.56 M 40 Bønes
Birkebeinerrittet 1999-08-28 85 3.14.19 308.26 M 35 Vital Forsikring
[Legg til for sammenligning] [Ranking historikk]