NavnPlassPoeng
Anders Hovdenes771.02
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Birkebeinerrittet 2011 43.74 71.02 8
Nissan Cup 2011 371.54 75.84 6
Grenserittet 2010 196.1 75.84 7
NC Rundbane 2010 188.72 75.84 4
Nissan Cup 2010 303.68 75.84 4
Montebellorittet 2010 77.11 75.84 3
Nissan Cup 2010 86.59 82.11 5
NC Rundbane 2010 80.53 91.59 9
NC Rundbane 2010 67.13 102.55 17
BROScup 2010 236.52 96.32 12
Hortensmarka Rundt 2009 67.86 96.32 12
Grenserittet 2009 133.96 111.94 18
Farrisrunden 2009 108.45 115.86 17
Ringerike Grand Prix 2009 161.92 126.56 23
Ringerike Grand Prix 2009 220.23 107 16
Ringerike Grand Prix 2009 153.59 107 17
Ringerike Grand Prix 2009 145.94 90.13 8
Ringerike Grand Prix 2009 135.34 76.7 2
Birkebeinerrittet 2008 36 66.04 2
Øyern Rundt 2008 78.8 80.39 4
Drammensrittet 2008 69.22 76.29 4
BMC-rittet 2008 469.89 74.65 4
Bukkerittet 2008 82.03 74.65 3
Terrengsykkelrittet 2008 64.14 71.36 5
Svelvik Grand Prix 2008 107.74 72.89 5
Birkebeinerrittet 2007 65.58 69.06 3
Drammensrittet 2007 61 74.03 3
BMC-rittet 2007 58.33 81.81 6
Grenserittet 2007 71.82 79.22 4
Vestmarkrittet 2007 90.41 77.76 2
Farrisrunden 2007 99.92 79.46 2
Asker & Bærumsrunden 2007 88.57 81.32 3
Birkebeinerrittet 2006 64.54 85.69 5
Drammensrittet 2006 130.35 96.11 6
Grenserittet 2006 116.64 96.11 6
Bukkerittet 2006 761.89 102.05 9
Bukkerittet 2006 45.38 102.05 9
Farrisrunden 2006 110.42 127.88 19
Raumerrittet 2006 98.9 142.04 20
Montebellorittet 2006 109.19 156.77 18
Birkebeinerrittet 2005 174.53 175.45 32
Drammensrittet 2005 146.38 179.35 33
Farrisrunden 2005 181.19 216.3 51
Birkebeinerrittet 2004 172.56 272.3 109
Raumerrittet 2004 202.61 386.41 268
Birkebeinerrittet 2003 193.99 493.17 806
Enebakk Rundt 2003 331.15 792.36 1515
Jotunheimen Rundt 2002 461.21 1614.23 6199
[Vis]