| Fornavn | Christoffer |
| Etternavn | Callesen |
| År | 1985-1988 |
| Kjønn | M |
| Klubb | Asker CK |
| Merida Rittranking ID | CC001 |
| Også registrert som |
Kristoffer Callesen |
| Navn | Plass | Poeng | Ritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Callesen | 8123 | 834.61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornavn | Christoffer |
| Etternavn | Callesen |
| År | 1985-1988 |
| Kjønn | M |
| Klubb | Asker CK |
| Merida Rittranking ID | CC001 |
| Også registrert som |
Kristoffer Callesen |
| Navn | Plass | Poeng | Ritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Callesen | 8123 | 834.61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||