FornavnBersvenn
EtternavnStøen
År1983-1984
KjønnM
KlubbTVK
Merida Rittranking IDBS002
Også registrert som Bergsvenn Støen
Bersveen Støen
LandNOR
Navn Plass Poeng Ritt
Bersvenn Støen 97 120.49 74
Ritt År Plass Tid Poeng Klasse Lag
Helgøyatråkket 79 km 2012-05-05 29 04:02:08,7 252.17 NC menn senior Trondhjems VK
Lågendalsrittet 2012-04-21 1 2:13:57 173.39 Tur menn 25-29 TVK
Pizzorne Challenge #4 2011-09-07 2 0:15:12 265.74 TVK
Birkebeinerrittet 2011-08-27 23 03:08:04 203.07 M25-29 TVK
Kongerittet 2011-08-20 1 1:52:28 75.81 Menn 20-29 TVK
Sandefjord Grand Prix 2011-07-28 34 1 355.69 Team Amore e Vita
Pizzorne Challenge #3 2011-07-27 2 0:14:35 175.7 M Amore&Vita
NM Landevei Fellesstart - M Elite 2011-06-26 - Uttatt 0 Aktiv menn Elite TVK
Elverum Sykkelfestival Tempo 20 km 2011-06-12 59 00:28:36 327.95 Aktiv menn Elite TVK
Pizzorne Challenge #2 2011-06-08 1 0:14:43 120.96 amore&vita
Østfold 3 dagers Fellesstart 2011-06-03 10 2:42:05 106.82 M Elite TVK Sykkel
Vestfold Rundt 165 km 2011-05-29 1 4:15:58 454.25 M 20-29 Team amore vita
Eidsvollrittet Rankingritt M Elite 2011-05-22 8 3:20:16 125.46 M Elite TVK Sykkel
Eidsvollrittet NorgesCup M Elite 2011-05-21 73 4:01:36 217.49 M Elite TVK Sykkel
Pizzorne Challenge #1 2011-05-04 8 0:15:45 207.44 amore&vita
Jæren Sykkelfestival 8 runder, 138 km 2010-10-09 6 3:22:29 111.71 M-Senior Trondhjems VK
Jæren Sykkelfestival Bakketempo 2010-10-08 - 0:01:16,08 277.63 M Sn Trondhjems VK
Oslo Sykkelfestival Tempo 2010-09-11 73 0:27:56 294.59 Menn senior Trondhjems VK
Birkebeinerrittet 2010-08-28 24 03:15:28 222.53 M25-29 Trondhjems velosiped klubb
Grenland Grand Prix Rankingritt Menn Elite 2010-08-15 27 3:14:53,42 146.73 Menn Elite Trondhjems VK
Grenland Grand Prix Menn Elite 2010-08-14 23 3:52:00,00 160.82 Menn Elite Trondhjems VK
Oslo Grand Prix 2010-08-10 39 1:03:08 158.04 Trondhjems VK
Grenserittet 2010-08-07 11 2:32:07 198.25 Menn 25-29 år tvk/team fuji
Gruverittet 2010-08-01 2 2:24:32 148.52 M20-29 Frikransen
Jotunheimen Rundt Lille 2010-07-10 23 5:56:28 983.26 M20-29 År Lille Roche Bil
NM Landevei Gateritt M-Senior 2010-06-20 30 01:53:03 321.65 M-Senior Trondhjems VK
Markatråkket 2010-06-19 10 3:32:05 240.67 M NM Trondhjems VK
Ringerike Grand Prix Dag 5 2010-06-06 23 03:55:53 97.49 TRO
Ringerike Grand Prix Dag 4 2010-06-05 47 04:36:44 112.27 TRO
Ringerike Grand Prix Dag 3 2010-06-04 46 03:48:20 117.45 TRO
Ringerike Grand Prix Dag 2 2010-06-03 37 04:44:56 112.27 TRO
Ringerike Grand Prix Dag 1 2010-06-02 46 03:12:52 126.98 TRO
Eidsvollrittet Tempo 15,7km 2010-05-24 72 0:22:03,90 430.75 Menn Senior Trondhjems VK
Eidsvollrittet Menn Elite 2010-05-23 23 3:12:55,62 162.59 Menn Elite Trondhjems VK
Norges Cup Landevei 2. Eidsvollrittet - MSenior 2010-05-22 4 3:51:03,05 108.06 MSenior Trondhjems VK
Lagunen Grand Prix M-Senior 2010-04-25 36 3:43:53 180.74 M-Senior Trondhjems VK
Kalas Rekord Mil 2009-10-02 52 00:24:46,9 349.67 M-ELITE Trondhjems VK
Oslo Sykkelfestival M Elite 2009-09-13 10 3:44:32,9 110.31 M Elite Trondhjems VK
Birkebeinerrittet 2009-08-29 9 03:08:23 97.31 M25-29 Trondhjems VK
Gruverittet 2009-07-26 1 2:24:16 164.9 M20-29 Savalen SK
Jotunheimen Rundt Lille 2009-07-03 1 03:43:42 449.35 M20-29 år-Lille Savalen sk
NM Landevei Fellesstart - M-Senior, 10 runder, 187 km 2009-06-28 16 4:22:09 117.58 M-Senior, 10 runder, 187 km Savalen SK
Ringerike Grand Prix Dag 5 - Hønefoss-Hønefoss 2009-06-07 80 4:34:47 221.95 Team Glåmdal
Ringerike Grand Prix Dag 4 - Hønefoss-Hønefoss 2009-06-06 25 4:25:51 147.51 Team Glåmdal
Ringerike Grand Prix Dag 3 - Geilo-Beitostølen 2009-06-05 54 5:11:12 175.26 Team Glåmdal
Ringerike Grand Prix Dag 2 - Geilo-Beitostølen 2009-06-04 37 4:38:48 151.28 Team Glåmdal
Ringerike Grand Prix Dag 1 2009-06-03 62 3:34:11 172.35 Menn Senior Team Glåmdal
Vestfold Rundt 2009-05-31 6 4:10:49 478.83 M20-29 Savalen SK
Stjernetråkken Tur 2009-04-19 49 01:35:35 583.64 ME Savalen SK
Birkebeinerrittet 2008-08-30 22 02:57:49 232.38 M25-29 Savalen SK
Fjellsykkelrittet 2008-08-16 8 3:27:03 302.57 M Elite Savalen SK
Aursjørittet 2008-08-02 4 2:34:52,7 285.91 M20-24 Savalen sk
Jotunheimen Rundt Lille Jotunheimen 2008-07-04 4 4:11:29 357.54 M 20-29 år (Lille Jotunheimen) Savallen CK
JH Rittet 2008-05-11 3 1:44:50 419.3 Menn Aktiv Savalen SK
Askerrunden Tur 2008-05-04 5 01:25:55 372.67 M20-29 Savalen SK
Gruverittet 2008 6 2:33:36 325.7 M20-29 Savalen SK
Lalmsrittet 2008 1 02:35:33 277.56 KLASSE M 25 - 29 Savalen CK
Jotunheimen Rundt Lille 2007-07-06 1 4:06:04 504.02 Menn 20-29 år Savalen SK
Farrisrunden 2007-06-16 16 02:30:26 328.99 NC maraton senior herrer ETTERANMELDT
Gruverittet 2007 7 2:48:59 435.16 M20-29 Savalen sk
Grenserittet 2005-08-06 4 02:39:01 216.98 Menn 20-24 år Frikransen
Jotunheimen Rundt Lille Jotunheimen 2005-07-08 1 04:00:47 348.36 Menn 20-24 år FORENINGEN FRI
Birkebeinerrittet 2004-08-28 43 3.33.54 399.53 M20 Savalen SK
Grenserittet 2004-08-07 8 02:38:17 288.22 Menn 20-24 år Frikransen
Birkebeinerrittet 2003-08-23 13 03:09:41 250.52 M20 Savalen SK
Jotunheimen Rundt Lille Jotunheimen 2003-07-04 1 4:15:49 371.38 Menn 20-24 FRIKRANSEN EL
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 2003-06-21 10 04:37:08 480.19 Menn 20-24 år Frikransen Elite/Brumunddal SK
Birkebeinerrittet 2002-08-24 3 3.03.53 210.46 M16 Savalen SK
Jotunheimen Rundt Lille 2002-07-05 1 04:17:33 261.89 M 16-19 Savalen SK
Montebellorittet 2002-06-23 27 1:47.40 248.6 Elite Menn Senior Team Savallen
Birkebeinerrittet 2001-08-25 5 3.06.09 202.57 M16 Savalen SK
Jotunheimen Rundt Lille 2001-07-14 1 04:27:34 389.08 M 16-19 Sandaker
Birkebeinerrittet 2000-08-26 9 3.09.44 227.31 M16
Birkebeinerrittet 1999-08-28 66 3.29.19 406.47 M 16
[Legg til for sammenligning] [Ranking historikk]