FornavnHenning
EtternavnJohansen
År1973
KjønnM
KlubbVeng BIL/HCK
Merida Rittranking IDHJ007
Navn Plass Poeng Ritt
Henning Johansen 3021 507.31 26
Ritt År Plass Tid Poeng Klasse Lag
Femsjøen Rundt MTB 2011-09-17 13 1:28:50 609.77 M 30-39 Veng BIL
Grenserittet 2011-08-06 139 03:05:26 547.02 M35-39 Veng BIL/HCK
Skiptvet-Rittet 2011-06-19 38 2:20:23 687.32 Menn 30 - 39 år Halden Cykleklub
Bergen-Voss 2011-06-04 925 07:08:53 1541.67 Menn 30-39 år
Aremark rittet 2011-05-21 44 1:25:43 453.69 M 30-39 Veng Bil/HCK
Femsjøen Rundt MTB 2010-09-25 6 01:37:57 520.34 M30-39 Veng BIL / HCK
Birkebeinerrittet 2010-08-28 630 03:59:27 668.4 M35-39 Veng BIL/Halden CK
Grenserittet 2010-08-07 142 2:57:00 555.23 Menn 35-39 år Veng BIL/HCK
Skiptvet-Rittet 2010-06-20 17 1:49:10,1 484.89 Menn 30-39 år Halden Sykkelklubb /
Vestfold Rundt Lag 2010-05-30 76 5:05:48,7 837.93 Lag Menn 30-39 Halden CK
Ormtjern Rittet 2010-05-19 17 1:16:23 571.81 M30-39 Veng Bil/HCK
Høiåsrittet 2010-05-01 13 1:14:26 441.2 Menn 30 - 39 år Veng Bil/HCK
Femsjøen Rundt MTB 2009-09-05 7 01:32:56 527.16 Tur menn Veng BIL/HCK
Birkebeinerrittet 2009-08-29 1003 04:58:27 1158.43 M30-34 team contar olymiaparken
Skiptvet-Rittet 2009-06-21 10 1:50:45,00 472.11 Tur menn 30-39 Maraton Halden CK
Aremark rittet 45 2009-05-23 15 1:25:55 487.08 M30-39 Halden sykkel klubb HCK
Ormtjern Rittet 2009-05-13 21 1:16:27,0 477.83 M30-39 Halden Cykleklub
Birkebeinerrittet 2008-08-30 1142 04:21:20 1171.44 M30-34 Team Contar Olympiaparken
Grenserittet 2008-08-02 124 2:55:53 508.57 Menn 35-39 år Veng BIL/HCK
Iddefjorden Rundt 2007-09-22 38 3:05:56 804.66 Herrer Veng BIL/Hck
Birkebeinerrittet 2007-08-25 315 03:50:12 601.93 M30-34 Veng BIL
Grenserittet 2007-08-04 81 3:01:37 546.28 Menn 30-34 år Veng BIL
Grenserittet 2006-08-05 872 03:15:08 654.95 Herrer 30-34 år Veng BIL
Skarverittet 2006-07-29 105 2:45:54 779.67 M30-39 Veng BIL
Grenserittet 2005-08-06 156 03:38:47 753.65 Menn 30-34 år Veng BIL
Grenserittet 2004-08-07 492 03:38:27 833.61 Menn 30-39 år Veng BIL
[Legg til for sammenligning] [Ranking historikk]