FornavnFrode
EtternavnLarsen
År1974
KjønnM
KlubbMILTON Larvik
Merida Rittranking IDFL002
Navn Plass Poeng Ritt
Frode Larsen 503 224.29 33
Ritt År Plass Tid Poeng Klasse Lag
Giant Cup #3 - Nanset 2012-05-03 2 0:40:48 229.92 M30-39 Milton Sportsklubb
Giant Cup #1 - Sandefjord SK 2012-04-22 3 0:46:20 203.56 M30-39 Milton Sportsklubb
Hortensmarka Rundt 2011-09-25 2 2:08:50 276.6 M30-39 MILTON Larvik
Birkebeinerrittet 2011-08-27 49 03:06:13 179.86 M35-39 Milton
Giant Cup #6 - Kjose 2011-08-18 3 0:25:26 245.05 M30-39 Milton Sportsklubb
Drammensrittet 2011-08-13 3 2:38:15 332.98 M35-39 milton larvik
Grenserittet 2011-08-06 33 02:50:08 318.03 M35-39 MILTON SPORTSKLUBB LARVIK
Sandefjordrittet Maraton 2011-07-30 2 3:06:10 332.19 Menn 35-39 år milton larvik
Valdresrittet 2011-07-23 19 02:15:42,3 316.9 MElite Milton Larvik
Kjoserittet 2011-07-02 4 1:08:28,34 263.06 Menn 35-39 Milton Larvik SK
Farrisrunden 2011-06-18 28 2:39:47 454.58 Menn 35-39 år MILTON Larvik Sportsklubb - Sykkel
Montebellorittet 2011-05-28 8 1:40:12 267.5 Menn 30-39 år MILTON Larvik
Giant Cup 10 i Svarstad 2010-09-18 1 1:06:01 275.61 M30-39 Milton Sportsklubb
NC Rundbane 9-Svarstad 2010-09-18 2 1:06:01,0 294.07 M Veteran 30-39 MILTON Larvik
Giant Cup 9 og KM i Holmestrand 2010-09-09 5 0:33:11 302.57 M30-39 Milton Sportsklubb
Birkebeinerrittet 2010-08-28 85 03:23:07 300.08 M35-39 Milton
Giant Cup 7 i Tønsberg 2010-08-19 7 0:48:49 390.73 M30-39 Milton Sportsklubb
Sandefjordrittet 80 km 2010-07-31 4 3:01:10 252.22 M35-39 milton larvik
Giant Cup 6 i Svarstad bakkeløp 2010-07-01 2 0:25:24 336.62 M30-39 Milton Sportsklubb
Farrisrunden 2010-06-12 12 2:30:12 291.29 Menn 35-39 år milton larvik
Giant Cup 5 i Re 2010-06-03 1 0:47:08 288.42 M30-39 Milton Sportsklubb
Montebellorittet 2010-05-29 4 1:46:33 277.05 Menn 30-39 år MILTON Larvik Sportsklubb - Sy
Giant Cup 4 i Kjose 2010-05-20 1 0:36:22 314.03 M30-39 Milton Sportsklubb
Giant Cup 3 i Horten 2010-05-06 3 0:54:19 315.8 M30-39 Milton Sportsklubb
Birkebeinerrittet 2009-08-29 26 03:22:27 234.2 M35-39 Milton Larvik Sportsklubb
Drammensrittet 2009-08-15 14 2:52:03,0 340.99 Menn 35-39 år Milton Sportsklubb Larvik
Grenserittet 2009-08-01 17 02:42:18 326.04 Menn 35-39 år MILTON SPORTSKLUBB LARVIK
Farrisrunden 2009-06-13 21 02:33:36.98 378.13 Menn 35-39 år (70km) Milton Larvik Sportsklubb
Birkebeinerrittet 2008-08-30 148 03:17:03 454.78 M30-34 sandefjord sykkel.
Grenserittet 2008-08-02 81 2:53:56 484.26 Menn 30-34 år sandefjord sykkel klubb
Farrisrunden 2008-06-14 15 02:38:05 450.56 Herrer 30-34 år (70km) Sandefjord Sykleklubb
Farrisrunden 2007-06-16 103 03:29:31 1029.17 Herrer 30-34 år ETTERANMELDT
Birkebeinerrittet 2000-08-26 530 4.18.49 730.58 M25
[Legg til for sammenligning] [Ranking historikk]