NavnPlassPoeng
Jan Erik Bakken3010506.47
RittPoeng for rittetPoeng etter rittetPlass etter rittet
Birkebeinerrittet 2011 449.59 506.47 3130
Femundrittet 2011 448.37 550.26 3334
Trysilrittet 2011 569.24 576.68 3658
Hedmarksvidda Rundt 2011 668.57 581.58 3692
Sund-Runden 2011 771.44 602.15 3654
JH Rittet 2011 544.98 594.69 3372
Birkebeinerrittet 2010 734.12 614.18 4125
Hedmarksvidda Rundt 2010 520.16 576.62 3194
Moratråkket 2010 828.53 628.08 3683
Trysilrittet 2010 580.47 628.08 3640
Trysil 1132 Topprittet 2010 593.7 654.33 4014
Hamarrittet 2010 777.48 690.56 3920
Birkebeinerrittet 2009 711.68 642.87 3660
Sund-Runden 2009 642.45 622.93 2492
Kongssvingerrittet 2009 774.89 648.81 2738
Birkebeinerrittet 2008 546.32 595.86 2747
Bukkerittet 2008 771.88 790.72 4409
Birkebeinerrittet 2007 539.02 546.51 1890
Sund-Runden 2007 611.96 712.9 2524
Birkebeinerrittet 2006 510.11 448.3 880
Birkebeinerrittet 2005 602.5 427.31 628
Varlitråkket 2005 468.97 390.91 353
Birkebeinerrittet 2004 387.09 381.49 382
Varlitråkket 2004 272.83 382.68 286
Birkebeinerrittet 2003 405.14 383.4 354
Gåsbutråkket 2003 421.9 491.35 574
Varlitråkket 2003 420.5 544.98 751
Birkebeinerrittet 2002 393.03 423.57 386
Birkebeinerrittet 2001 276.42 387.37 232
Birkebeinerrittet 2000 315.81 457.75 163
Varlitråkket 2000 318.04 599.68 110
Birkebeinerrittet 1999 281.64 985.74 316
[Vis]