FornavnTom
EtternavnJørgensen
År1957
KjønnM
KlubbSkårer CK
Merida Rittranking IDTJ006
LandNOR
Navn Plass Poeng Ritt
Tom Jørgensen 2060 423.6 75
Ritt År Plass Tid Poeng Klasse Lag
Ormtjern Rittet 2012-05-12 176 1:32:50,07 1236.84 M50-59 HCK
Nesmila 2012-05-09 5 0:14:50 490.12 Menn 55-59 Skårer CK
Askerrunden Lang 2012-05-06 8 1:55:06 543.3 VC M55-59 Skårer Cykleklubb
Enebakk Rundt 2012-05-01 110 02:12:38 802.53 Menn 50-59 år Skårer CK
Black Design Tempo 10 km 2012-04-29 4 00:16:27,1 436.97 M55-59 Skårer CK
Black Design Fellesstart 2012-04-29 4 01:57:34,0 312 M55-59 Skårer CK
Orklatempo'n 2012-04-28 3 0:32:02 461.49 Aktiv menn 55-59 Skårer CK
Vårsprinten 2012-04-22 3 0:30:28 417.44 M 55-59 Skårer CK
Stjernetråkken 2012-04-15 6 01:45:51 876.09 Aktiv menn 55-59 Skårer CK
Stjernetråkken 2012-04-15 8 01:43:11 812.58 Tur menn 55-59 HCK
Feiringrittet 30 km 2011-09-18 2 0:46:11 443.97 Menn 50-54 Skårer Cykleklubb - Sykkel
Fana Tempo 2011-08-20 2 0:13:33 497.18 M50-54 Skårer CK
Kalas Rekord Mil 2011-08-16 3 0:14:16 417.85 Aktiv menn 50-54 Skårer CK
Klatringen til Tryvann 2011-08-14 5 0:20:08 551.23 M50-54 Skårer Ck
NM Veteran Tempo 21 km 2011-07-03 10 0:30:59 417.94 Aktiv menn 50-54 Skårer Cykleklubb - Sykkel
Tempo Gigante 2011-06-08 8 0:45:12 445.86 Aktiv menn 50-54 Skårer CK
Hurdalssjøen Rundt Lang 2011-06-05 5 1:52:51 539.25 Menn 50-54 Skårer Cykleklubb - Sykkel
Askerrunden 67 km 2011-06-02 20 1:51:03 491.12 VC M50-54 Skårer Cykleklubb
Vestfold Rundt Lag 165 km 2011-05-29 434 5:27:38 999.97 Lag M 50-59 Halden Ck 1
Color Line Setesdal Tour 2011-05-28 3 05:24:50 534.93 Menn 50-59 år Skårer Cykleklubb, Capgemini
Spenst Tour 2011-05-22 12 3:07:56,1 705.31 Aktiv menn 50-54 Skårer Cykleklubb - Sykkel
Aremark rittet 2011-05-21 109 1:37:00 914.75 M 50-59 Halden Cykleklub
Nesmila 2011-05-18 7 0:15:09 542.48 M 50-54 Skårer Cykleklubb - Sykkel
MegaMila 2011-05-10 10 0:14:45 502.3 Aktiv menn 50-54 Skårer CK
Ceresrittet 2011-05-08 18 2:20:09 544.94 M 50-54 Skårer Cykleklubb - Sykkel
Ormtjern Rittet 2011-05-07 - 01:29:04,38 1161.62 M 50-59 Halden Cykleklub
Høiåsrittet 2011-05-01 30 01:29:58 1142.55 M50-59 Halden Cykleklub
Enebakk Rundt 2011-05-01 75 2:11:12 803.77 Menn 50-59 år Skårer CK
Vårsprinten Tempo 20 km 2011-04-24 5 0:29:38,28 396.8 M50-54 Skårer Cykleklubb -
Veteran Cup Avslutningstempo 2010-09-26 2 00:27:44 446.11 Aktiv menn 50-54 Skårer Cykleklubb
Femsjøen Rundt 100 km 2010-09-25 4 02:42:28 424.56 Aktiv menn 50-54 Skårer Cykleklubb - Sykkel
Oslo Landeveiscup 2 mila 2010-08-26 5 0:29:53 532.72 M50-54 Skårer Cykleklubb
Nordisk mesterskap landevei veteraner Tempo 2010-08-14 12 0:41:07 530.38 Aktiv menn 50-54 Tempo Skårer Cykleklubb
Kalas Rekord Mil 2010-08-10 - 00:14:59 561.28 M50‐54 Skårer Cykleklubb
Torshovsprinten 2010-08-08 3 03:00 M50-54 Skårer SK
NM Veteran Fellesstart 6 r 2010-06-20 23 2:44:01 582.71 M50-54 Skårer CK
NM Veteran Tempo 29 km 2010-06-19 9 0:43:38 523.01 M 50 - 54 Skarer CK
Tempo Gigante 2010-06-09 3 0:44:51 476.78 M 50-54 Skårer CK
Hurdalssjøen Rundt VC M50-59 2010-06-06 21 2:06:26,53 655.65 VC M50-54 Skårer Cykleklubb -
Aremark rittet 2010-05-29 12 1:44:17 1181.23 M50 HCK
Ormtjern Rittet 2010-05-19 11 1:30:03 1176.12 M50-59 HCK
Nesmila 2010-05-19 8 0:15:13 666.38 Menn M50-54 Skårer Cykleklubb
Askerrunden VC M50-59 2010-05-13 13 2:01:04,00 626.59 VC M50-54 Skårer Cykleklubb
MegaMila 2010-05-11 7 0:15:37 599.59 menn 50-54 Skarer Cykleklubb
Ceresrittet Aktiv menn 50-59 2010-05-09 17 2:19:36 424.33 Aktiv menn 50-54 Skårer Cykleklubb
Høiåsrittet 2010-05-01 23 1:32:25 1113.71 Menn 50 - 59 år Halden Cykleklub
Femsjøen Rundt Landvei 2009-09-05 87 2:58:59,10 852.31 Tur menn Halden CK -
Lønningrittet 25 min + 5 runder 2009-08-22 2 2:53:57 672.76 M50-54 Bærum OCK
Den Store Styrkeprøven Trondheim 2009-06-20 59 19:40:56 864.54 Menn 50-54 år Denmark
Vestfold Rundt Klubblag 2009-05-31 29 5:05:52 801.63 M50-59 (Klubblag) Boc
MegaMila 2009-05-12 4 14:51 558.44 M50-54 BOC
Ceresrittet VC Lang 2009-05-10 11 02:21:50 522.63 VC M50-54 BOC
Hurdalssjøen Rundt Lang 2008-06-15 10 1:58:23,40 608.11 M 50-54 VC BOC
Mjøsa Rundt 2008-06-08 2 05:55:59 535.79 M50 BOC
Randsfjorden Rundt 2008-05-31 3 3:48:52 492.09 M50-59 BOC
Nesmila 2008-05-21 4 0:14:31,7 540.77 M50-54 Boc
Nordmarka Rundt 2008-05-18 14 4:41:09 586.13 M50 - 59 BOC
Ceresrittet VC Lang 2008-05-10 14 02:26:14 586.26 VC M50-54 BOC
Birkebeinerrittet 2007-08-25 164 03:49:52 598.67 M50-54 Gilde
Kalas Rekord Mil 2007-08-14 4 0:14:19 448.39 M50-54 Boc
Mjøsa Rundt 2007-06-10 24 06:19:54 587.1 M50-59 BOC
Nesmila 2007-05-30 5 00:14:54 632.25 M50-54 BOC
Randsfjorden Rundt 2007-05-26 1 03:48:40 501.75 M50-59 BOC
Nordmarka Rundt 2007-05-20 24 04:42:26 560.22 M 50 - 59 BOC
MegaMila 2007-05-08 9 15:26 615.22 M50-54 Boc
Enebakk Rundt 2007-05-01 24 2:08:14 606.4 Menn 50-59 år BOC
Stjernetråkken VC 2007-04-15 13 01:37:15 559.86 M 50-54 BOC
Hurdalssjøen Rundt Lang 2007 5 1:53:43 553.79 M50-54 Boc
Birkebeinerrittet 2006-08-26 884 04:21:36 961.72 M45 BOC
Enebakk Rundt 2006-05-01 23 2:22:01 602.13 Menn 45-49 år BOC
Birkebeinerrittet 2005-08-20 724 04:17:42 882.25 M45 BOC
Nordmarka Rundt 2005-05-22 30 5:08:24 648.5 M45-49 BOC
Enebakk Rundt 2005-05-01 47 2:17:25 611.56 Menn 45-49 år BOC
Holmenkollrittet 2004-08-21 18 1:54:09 772.82 Menn 45-49 år Boc
Den Store Styrkeprøven Eidsvoll 2003-06-21 2 1:35:10 610.31 Menn 45-49 år Norway
[Legg til for sammenligning] [Ranking historikk]