FornavnBjørn
EtternavnGranli
År1965
KjønnM
KlubbOttestad IL Sykkelgruppe
Merida Rittranking IDBG005
Navn Plass Poeng Ritt
Bjørn Granli 1433 361.77 44
Ritt År Plass Tid Poeng Klasse Lag
JH Rittet 2012-05-06 1 01:45:27 507.15 Lag Ottestad IL Sykkel
Vangsåsen opp 2011-09-16 3 0:49:34,7 340.09 Menn 45-49 år Ottestad IL sykkel
Birkebeinerrittet 2011-08-27 118 03:20:31 359.26 M45-49 Ottestad SK.
Den Store Styrkeprøven Lillehammer-Oslo 2011-06-25 23 04:25:34 456.05 Menn 45-49 år Ottestad IL Sykkelgruppe
Kongssvingerrittet 2011-06-02 6 02:17:24 484.38 Menn 45-49 Ottestad SK
Randsfjorden Rundt 2011-05-28 26 03:42:18 548.27 M45 Ottestad IL Sykkelgruppe
Hamarrittet 2011-05-22 10 2:04:40,11 515.18 Menn 45-49 år Ottestad IL sykkel
JH Rittet 2011-05-08 7 1:42:54,78 345.71 Lag Menn Ottestad
Birkebeinerrittet 2010-08-28 119 03:32:57 399.76 M45-49 Ottestad SK
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 2010-06-26 28 04:36:42 572.45 Menn 45-49 år kl.1010 - Ottestad SK*
Randsfjorden Rundt 2010-05-29 143 03:46:23 544.99 M45 Ottestad IL Sykkelgruppe
Hamarrittet Lagtempo 2010-05-23 1 2:00:19,0 321.45 Lagtempo Ottestad IL sykkel - lag 1
Kongssvingerrittet 2010-05-13 1 02:16:03 256.64 M 45 -49 Ottestad SK
JH Rittet 2010-05-09 4 1:41:36,88 495.06 Tur Ottestad SK
Birkebeinerrittet 2009-08-29 82 03:31:04 318.05 M40-44 Ottestad IL Sykkel
Ottestad MTB 2009-08-08 3 1:55:41 439.82 Menn 40 - 44 år Ottestad SK
Den Store Styrkeprøven Trondheim 2009-06-20 38 15:16:26 644.66 Menn 40-44 år Team Innlandet
Mjøsa Rundt 2009-06-07 29 05:55:23 496.37 M40 Ottestad
DNBNOR-sprinten 2009-06-02 2 1:36:34 435.03 Menn 40-44 år Ottestad SK
Randsfjorden Rundt 2009-05-30 28 3:55:52 605.71 M40-49 Ottestad IL - Sykkel
Hamarrittet Lagtempo 2009-05-24 - 02:06:06 534.24 Ottestad SK lag 5
JH Rittet 2009-05-10 16 1:43:09 381.33 Ottestad SK
Birkebeinerrittet 2008-08-30 118 03:08:44 358.61 M40-44 Ottestad SK
Grenserittet 2008-08-02 48 2:45:05 373.92 Menn 40-44 år Ottestad sk
JH Rittet 2008-05-11 29 1:48:29 482.51 Menn Aktiv Ottestad SK
Kongssvingerrittet 2008-05-01 5 2:24:26 500.77 Aktiv Ottestad SK
Birkebeinerrittet 2007-08-25 62 03:20:57 315.13 M40-44 Ottestad CK
Grenserittet 2007-08-04 27 2:44:16 325.39 Menn 40-44 år Ottestad IL Sykkel
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 2007-06-23 32 05:03:15 628.28 Menn 40-44 år Ottestad IL - Sykkel
Randsfjorden Rundt 2007-05-26 1 03:48:40 501.75 M40-49 Ottestad IL
Enebakk Rundt 2007-05-01 52 2:00:41 543.6 Menn 40-49 år Ottestad IL Sykkel
Birkebeinerrittet 2006-08-26 109 03:17:37 364.07 M40 Vang SKLF sykkel
Grenserittet 2006-08-05 158 02:46:30 330.45 Herrer 40-44 år Vang Skiløperforening
Bukkerittet 2006-07-01 15 3:40:26,0 353.91 MENN 40-49 Vang SK
Birkebeinerrittet 2005-08-20 320 03:37:52 534.22 M40 Vang SKLF sykkel
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 2005-06-25 38 04:48:57 572.39 Menn 40-44 år Ilseng Vang SK
Birkebeinerrittet 2004-08-28 100 3.27.33 351.16 M35 Vang SKLF
Den Store Styrkeprøven Lillehammer 2004-06-26 4 04:59:22 591.38 Menn 35-39 år - offroad VANG SKLF
Sund-Runden 2004-05-23 9 1:38:45 459.92 M 30-39 Vang SK
Birkebeinerrittet 2003-08-23 225 03:32:04 421.15 M35 Brumunddal SK
Birkebeinerrittet 2002-08-24 241 3.31.20 415.85 M35 Brumunddal SK
Birkebeinerrittet 2001-08-25 143 3.21.24 324.11 M35 Brumunddal SK
Birkebeinerrittet 2000-08-26 171 3.28.46 368.08 M35 Brumunddal SK
Birkebeinerrittet 1999-08-28 146 3.18.15 334.01 M 30 Brumunddal SK
[Legg til for sammenligning] [Ranking historikk]