Grenserittet 2011
| Terminliste | Grenserittet |
| Plass | Plass | Navn | Klubb | Klasse | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matthias Wengelin | Team Kalas/Raumerrytter | M20-24 | 02:33:24 | |
| 2 | 1 | Greg Saw | Proteinfabrikken-Abax | M30-34 | 02:33:25 | |
| 3 | 2 | Lars Ragnar Manengen | Lillehammer Cykle Klubb | M30-34 | 02:33:25 | |
| 4 | 3 | Lars-Ove Thoresen | Østmarka IL | M30-34 | 02:33:32 | |
| 5 | 2 | Mattias Nilsson | Team Kalas/Raumerrytter | M20-24 | 02:34:30 | |
| 6 | 1 | Jason Sager | Team Jamis | M35-39 | 02:34:31 | |
| 7 | 1 | Lars Bleckur | Cykloteket Racing Team | M25-29 | 02:34:32 | |
| 8 | 1 | Karl Erik Nordengen | Hedmark Terrengsykkel KF/Brumunddal SK | M40-44 | 02:34:32 | |
| 9 | 3 | Jo Nordskar | Team United Bakeries | M20-24 | 02:34:33 | |
| 10 | 2 | Anders Fiskvik | Hedmark terrengsykkel | M25-29 | 02:34:35 | |
| 11 | 3 | Knut Erik Nesteby | Hedmark terrengsykkel | M25-29 | 02:34:35 | |
| 12 | 2 | Håkon Marius Guldhaug | Hedmark terrengsykkel | M35-39 | 02:34:37 | |
| 13 | 4 | Even Antonsen | Solør CK | M20-24 | 02:34:38 | |
| 14 | 5 | Carl Fredrik Hagen | Team Oslo Sportslager | M20-24 | 02:34:41 | |
| 15 | 4 | Fredrik Edin | Cykloteket Racing Team | M25-29 | 02:34:46 | |
| 16 | 4 | Lars Petter Stormo | Team Oslo Sportslager | M30-34 | 02:36:34 |
|
| 17 | 2 | Arild Christophersen | Team United Bakeries | M40-44 | 02:36:37 | |
| 18 | 1 | Martin Olsen | Team Merida Smart Safety/CK Toten-Tråkk | M17-19 | 02:36:38 | |
| 19 | 5 | Vegard Fredheim | Lillehammer CK | M25-29 | 02:36:38 | |
| 20 | 6 | Ola Nilstad | Ottadalen Sykkelklubb | M25-29 | 02:36:39 | |
| 21 | 6 | Eirik Fiskvik | Savalen sk | M20-24 | 02:36:40 | |
| 22 | 7 | Askild Vatnbakk Larsen | Team Oslo Sportslager | M25-29 | 02:36:51 | |
| 23 | 1 | Steffan Repshus | Hedmark Terrengsykkel | M45-49 | 02:38:57 | |
| 24 | 7 | Sander Ensink | CK ValdresEkspressen / Team Fosheim | M20-24 | 02:38:57 | |
| 25 | 5 | Bjørn Morten Gjellebæk | Sarpsborg SK | M30-34 | 02:38:59 | |
| 26 | 8 | Olav Ulven | CK Valdresekspressen / Team Fosheim | M20-24 | 02:38:59 | |
| 27 | 3 | Flemming Lundbø Thimes Kristiansen | Team united bakeries | M35-39 | 02:39:01 | |
| 28 | 8 | Andreas Nygård | Klepp Cycle Club | M25-29 | 02:39:03 | |
| 29 | 4 | Per Øyvind Alvim | Smaalenene Sykkelklubb | M35-39 | 02:39:04 | |
| 30 | 6 | Jørn-Henrik Thoresen | østmarka il | M30-34 | 02:39:04 | |
| 31 | 5 | Morten Jemtegaard | KIF - Kongsberg | M35-39 | 02:39:05 | |
| 32 | 6 | Joakim Vika | Hedmark terrengsykkel | M35-39 | 02:39:07 | |
| 33 | 3 | Arild Tangen | Holmestrand SK | M40-44 | 02:39:08 | |
| 34 | 7 | Morten Solvang | Åskollen Sykkel / Bjørn Myhre Sport | M35-39 | 02:39:10 | |
| 35 | 4 | Kjell Arild Lierhagen | Hedmark terrengsykkel | M40-44 | 02:39:12 | |
| 36 | 9 | Håkan Löfström | Team Merida IK Jarl | M25-29 | 02:39:18 | |
| 37 | 8 | Thomas M. Knutsen | Hard Rocx Racing Team | M35-39 | 02:39:23 | |
| 38 | 9 | Torgeir Bekkemoen | Solør CK | M20-24 | 02:42:01 | |
| 39 | 5 | Antonio Moen | Skjeberg CK | M40-44 | 02:42:07 | |
| 40 | 2 | Kjell Karlsen | Hard Rocx Racing Team | M45-49 | 02:42:09 | |
| 41 | 1 | Svein Roger Løken | CK Toten-Tråkk | M55-59 | 02:42:13 | |
| 42 | 9 | Even Bae Klund | Fredrikstad sykkelklubb | M35-39 | 02:42:15 | |
| 43 | 6 | Kurt Matthiesen | Østbygda IL/Team Fjella | M40-44 | 02:42:21 | |
| 44 | 10 | Stefan Dahl | Cykloteket Racing Team | M25-29 | 02:43:20 | |
| 45 | 2 | Pål Flattum | Ck Toten-Tråkk / Merida GrassRoot Team | M17-19 | 02:44:10 | |
| 46 | 7 | Trond Kvale | team GÅPING | M40-44 | 02:44:14 | |
| 47 | 11 | Ove Sollie | Team Fuji Norge | M25-29 | 02:44:57 | |
| 48 | 7 | Roy Magne Storholm | Lågen CK/Gsport Ringebu | M30-34 | 02:45:00 | |
| 49 | 1 | Heidi Sandstø | Team United Bakeries | K25-29 | 02:45:03 | |
| 50 | 3 | Tobias Sæter | Team United Bakeries | M17-19 | 02:45:03 |
