Raumerrittet 2005

HjemmesideRaumerrittet
Velg klasse
Plass Plass Navn Klubb Klasse Tid
1 1 Philip Tavell Ica-kalas, Sverige Menn Elite 2:34:29
2 2 Ole-Christian Fagerli Ceres Menn Elite 2:34:45
3 3 Edvald Boasson Hagen Lillehammer Ck Menn Elite 2:38:54
4 3 Lars Kristian Johnsen Foss Sport Menn Elite 2:38:54
5 1 Eskil Knag Oslo Brannvesen M30-34 2:43:58
6 2 Pål-André Thorsby Nesodden Sk M30-34 2:44:10
7 1 Jan Olav Beitmyren Team Sport 1 M40-44 2:46:36
8 1 Vegard Jevnesveen Lck M20-29 2:46:41
9 2 Roy Kjærnet Fuji Team Norge M40-44 2:46:43
10 1 Steffan Repshus Team Sport 1 M35-39 2:46:47
11 1 Jon Anders Grøndahl NOTEAM M16-19 2:47:04
12 2 Henrik Oftedal Ceres/foss Sport M20-29 2:47:07
13 2 Askild Larsen NOTEAM M16-19 2:47:27
14 3 Tor-Atle Fuglerud Raufoss Ck M20-29 2:47:35
15 5 Jørn-Henrik Thoresen Ceres Menn Elite 2:47:40
16 6 Alf Roger Holme Foss Sport Menn Elite 2:48:16
17 2 Espen Aune Østmarka Il M35-39 2:48:35
18 3 Sigmund Aas M30-34 2:49:37
19 3 Jens-Petter Dammen Ceres M35-39 2:49:37
20 4 Sten-Are Harjo Kongsvinger M30-34 2:49:41
21 5 Svein Thore Gerhardsen Glåmdal Sykleklubb M30-34 2:49:42
22 4 Kjetil Monsen Eidsvoll Sk M35-39 2:49:53
23 1 Ole Kristian Silseth Fuji Team Norge M45-49 2:50:53
24 3 Tom Eriksen Mosjøen M40-44 2:51:50
25 4 Tor Inge Skau Holmestrand Sykkeklubb M40-44 2:51:51
26 5 Trond Aarstad Glåmdal Sykleklubb M35-39 2:51:51
27 6 Jens Aas Boc/team Oslo Sportslager M30-34 2:51:52
28 5 Anders Karlsen Nesodden Sk M40-44 2:51:57
29 2 Per Briskelund Team Sport 1 M45-49 2:51:58
30 6 Jarle Roti Røa Il M40-44 2:52:10
31 7 Trond Rinnan Ceres M30-34 2:52:35
32 8 Kåre Riisnæs NOTEAM M30-34 2:52:36
33 8 Erik Baardsgaard Rye M30-34 2:52:36
34 7 Halvor Aschjem NOTEAM Menn Elite 2:54:20
35 10 Bjørn Ivar Ekberg Ceres M30-34 2:54:32
36 11 Sten Are Grønvold Coma Tours Inc. M30-34 2:54:53
37 4 Cato Sørebø Raufoss Ck M20-29 2:54:59
38 6 Vidar Kvernvold Team Sport 1 M35-39 2:55:25
39 7 Lars Dalgaard Nes Sk M40-44 2:55:34
40 8 Harald Kristoffer Hanssen No Team M40-44 2:55:35
41 7 Karl Erik Nordengen Brumunddal Sykleklubb M35-39 2:55:36
42 12 Harald Westby Sk Ceres M30-34 2:56:15
43 8 Tom Lund Sagene If M35-39 2:56:30
44 5 Øyvind Aas Frøy M20-29 2:57:15
45 9 Trond Lundeby Ceres/birkeland Data M35-39 2:58:08
46 9 Trond Ristvedt Ceres M40-44 2:58:20
47 10 Geir Sundin If Frøy M40-44 2:58:22
48 10 Kjetil Westgaard Trek.no M40-44 2:58:22
49 6 Audun Borg Rye M20-29 2:59:06
50 7 Johannes Hovde Brumunddal Sk M20-29 2:59:18
Gå til side: [<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>]